-
Die Geschäftsjahre 2020 und 2021 sind wesentlich von den Auswirkungen der Corona-Pandemie beeinflusst.
in Mio. EUR | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Umsatz aller Gruppenunternehmen (addiert) | 2.566 | 2.526 |
Umsatz (voll konsolidiert) | 1.830 | 1.813 |
--- davon im Inland | 783 | 926 |
--- davon im Ausland | 1.047 | 887 |
Eigenkapital und Einlagen | 1.277 | 1.221 |
Eigenkapitalquote | 61,7% | 65,8 % |
Investitionen | 195 | 198 |
Arbeitsplätze am Bilanzstichtag | 14.492 | 13.092 |
(umgerechnet in Vollzeitkräfte) | 12.583 | 8.964 |
--- davon im Inland | 7.740 | 6.826 |
--- davon im Ausland | 6.752 | 6.266 |
--- davon Leiharbeiter | 264 | 63 |
--- davon Auszubildende und Trainees | 191 | 209 |
Stand: Juli 2022